GJ6B41X-6L型 常闭型气动管夹阀 Gj6b41x-6l type normal close type pneumatic pipe clamp valve
主要性能规范
适用温度 | 适用介质 | 注:此为本厂基型产品适用温度,如有不同要求请参阅前页进行选择。 |
≤85。C | 矿浆、磨料、干温型粉尘类 |
主要零件的材料
名称 | 阀体 | 套管 | 阀杆 | 缸体 | 活塞 | 压杆 | 托架 |
材 料 | 铝合金 | 橡胶 | 铸铜、碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 铝合金 | 球墨铸铁 |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
公称通径 DN/mm |
公称压力 /MPa |
工作压力 /MPa |
L | L1 | D | D1 | Z-φd | H | A |
重量 kg |
25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | |||
32 | 165 | 145 | *140 | 100 | 4-18 | |||||
40 | 190 | 157 | *150 | 110 | 4-18 | |||||
50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 | |||||
65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 | |||||
80 | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 | |||||
100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 8-18 | |||||
125 | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 | |||||
150 | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 | |||||
200 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | |||||
250 | 800 | 516 | *392 | 350 | 12-23 | 1000 | 265 | |||
300 | 950 | 562 | *445 | 400 | 12-23 | 1174 | 330 | |||
采用标准 设计与制造:Q/JBGN02 结构长度:Q/JBGN02 法兰连接尺寸:JB78(PN1.0MPa) |
注:带*者法兰标准为GB4216(PN1.0MPa)